| 标题 |
所在分类 |
点数 |
格式 |
更新日期 |
| 1. 2008年普通高等学校招生全国统一考试政治(上海卷) | 高考真题 | 5 点 | 07月04日 | |
| 2. 2008年普通高等学校招生全国统一考试政治(江苏卷) | 高考真题 | 5 点 | 06月15日 | |
| 3. 2007年高考试卷(江苏卷)政治 | 高考真题 | 5 点 | 06月18日 | |
| 4. 2007年高考试卷(海南省)政治 | 高考真题 | 5 点 | 06月18日 | |
| 5. 2007高考试卷(广东卷B)政治 | 高考真题 | 5 点 | 06月18日 | |
| 6. 2006年普通高等学校招生全国统一考试文科综合(湖南卷)(扫描卷) | 高考真题 | 5 点 | 05月02日 | |
| 7. 2006年普通高等学校招生全国统一考试文科综合(湖南卷)(政治部分) | 高考真题 | 5 点 | 05月02日 | |
| 8. 2002年普通高等学校招生全国统一考试政治(全国卷) | 高考真题 | 5 点 | 05月01日 | |
| 9. 2001年普通高等学校招生全国统一考试政治(全国卷) | 高考真题 | 5 点 | 05月01日 | |
| 10. 2000年普通高等学校招生全国统一考试政治(全国卷) | 高考真题 | 5 点 | 04月30日 | |
| 11. 1999年普通高等学校招生全国统一考试政治(全国卷) | 高考真题 | 5 点 | 04月30日 | |
| 12. 1998年普通高等学校招生全国统一考试政治试卷 | 高考真题 | 5 点 | 04月30日 | |
| 13. 1997年普通高等学校招生全国统一考试政治试卷 | 高考真题 | 5 点 | 04月30日 | |
| 14. 1996年普通高等学校招生全国统一考试政治试卷 | 高考真题 | 5 点 | 04月30日 |
|
|
每页100条试卷 共14条试卷 第1/1页 |