湖南省2007年普通高校招生本科三批院校一志愿投档分数线
试卷格式:
上 传 者: 本站会员
更新日期: 2007-07-27
面向会员: 所有会员
试卷大小: 450 K
所需点数: 购点会员:
0 点
没有点数?点这里购买 [
查看购买方式]
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 分数线 |
| 1143 | 北京工商大学嘉华学院 | 文科 | 520 |
| 1143 | 北京工商大学嘉华学院 | 理科 | 485 |
| 1145 | 北京邮电大学世纪学院 | 文科 | 525 |
| 1145 | 北京邮电大学世纪学院 | 理科 | 485 |
| 1158 | 首都师范大学科德学院 | 文科 | 523 |
| 1158 | 首都师范大学科德学院 | 理科 | 480 |
| 1161 | 北京工业大学耿丹学院 | 文科 | 516 |
| 1161 | 北京工业大学耿丹学院 | 理科 | 475 |
| 1227 | 南开大学滨海学院 | 文科 | 525 |
| 1227 | 南开大学滨海学院 | 理科 | 484 |
| 1228 | 天津商业大学宝德学院 | 文科 | 503 |
| 1228 | 天津商业大学宝德学院 | 理科 | 477 |
| 1229 | 天津体育学院运动与文化艺术学院 | 文科 | 476 |
| 1250 | 北京科技大学天津学院 | 文科 | 517 |
| 1250 | 北京科技大学天津学院 | 理科 | 479 |
| 1251 | 天津医科大学临床医学院 | 理科 | 484 |
| 1252 | 天津大学仁爱学院 | 理科 | 475 |
| 1253 | 天津财经大学珠江学院 | 文科 | 516 |
| 1253 | 天津财经大学珠江学院 | 理科 | 475 |
| 1331 | 河北科技大学理工学院 | 文科 | 466 |
| 1331 | 河北科技大学理工学院 | 理科 | 427 |
| 1332 | 河北工业大学城市学院 | 理科 | 475 |
| 1333 | 河北大学工商学院 | 文科 | 504 |
| 1333 | 河北大学工商学院 | 理科 | 471 |
| 1334 | 河北农业大学现代科技学院 | 理科 | 460 |
| 1335 | 华北电力大学科技学院 | 文科 | 503 |
| 1335 | 华北电力大学科技学院 | 理科 | 480 |
| 1337 | 石家庄铁道学院四方学院 | 文科 | 502 |
| 1337 | 石家庄铁道学院四方学院 | 理科 | 475 |
| 1338 | 华北煤炭医学院冀唐学院 | 文科 | 466 |
| 1338 | 华北煤炭医学院冀唐学院 | 理科 | 442 |
| 1388 | 河北医科大学临床学院 | 理科 | 472 |
| 1392 | 河北工程大学科信学院 | 理科 | 428 |
| 1394 | 北京化工大学北方学院 | 文科 | 502 |
| 1394 | 北京化工大学北方学院 | 理科 | 475 |
| 1395 | 北京中医药大学东方学院 | 文科 | 511 |
| 1395 | 北京中医药大学东方学院 | 理科 | 477 |
| 1396 | 中国地质大学长城学院 | 文科 | 516 |
| 1396 | 中国地质大学长城学院 | 理科 | 475 |
| 1430 | 太原理工大学现代科技学院 | 理科 | 475 |
| 1431 | 中北大学信息商务学院 | 文科 | 502 |
| 1431 | 中北大学信息商务学院 | 理科 | 475 |
| 2141 | 沈阳航空工业学院北方科技学院 | 文科 | 484 |
| 2141 | 沈阳航空工业学院北方科技学院 | 理科 | 438 |
| 2142 | 沈阳农业大学科学技术学院 | 理科 | 475 |
| 2145 | 大连理工大学城市学院 | 文科 | 520 |
| 2145 | 大连理工大学城市学院 | 理科 | 478 |
| 2148 | 大连交通大学信息工程学院 | 文科 | 506 |
| 2148 | 大连交通大学信息工程学院 | 理科 | 465 |
| 2159 | 东北财经大学津桥商学院 | 文科 | 518 |
| 2159 | 东北财经大学津桥商学院 | 理科 | 478 |
| 2160 | 东北大学东软信息学院 | 文科 | 502 |
| 2160 | 东北大学东软信息学院 | 理科 | 475 |
| 2181 | 沈阳师范大学渤海学院 | 文科 | 471 |
| 2181 | 沈阳师范大学渤海学院 | 理科 | 427 |
| 2225 | 吉林建筑工程学院城建学院 | 理科 | 466 |
| 2228 | 吉林农业大学发展学院 | 理科 | 427 |
| 2239 | 吉林建筑工程学院建筑装饰学院 | 文科 | 466 |
| 2239 | 吉林建筑工程学院建筑装饰学院 | 理科 | 435 |
| 2240 | 长春工业大学人文信息学院 | 文科 | 501 |
| 2240 | 长春工业大学人文信息学院 | 理科 | 447 |
| 2246 | 长春大学光华学院 | 文科 | 476 |
| 2246 | 长春大学光华学院 | 理科 | 454 |
| 2247 | 长春税务学院信息经济学院 | 文科 | 472 |
| 2247 | 长春税务学院信息经济学院 | 理科 | 447 |
| 2248 | 长春理工大学光电信息学院 | 文科 | 466 |
| 2248 | 长春理工大学光电信息学院 | 理科 | 459 |
| 2252 | 吉林师范大学博达学院 | 文科 | 488 |
| 2252 | 吉林师范大学博达学院 | 理科 | 427 |
| 2325 | 哈尔滨商业大学德强商务学院 | 文科 | 477 |
| 2325 | 哈尔滨商业大学德强商务学院 | 理科 | 449 |
| 2336 | 东北农业大学成栋学院 | 文科 | 502 |
| 2336 | 东北农业大学成栋学院 | 理科 | 475 |
| 2339 | 哈尔滨理工大学远东学院 | 文科 | 466 |
| 2339 | 哈尔滨理工大学远东学院 | 理科 | 438 |
| 2365 | 哈尔滨师范大学恒星学院 | 文科 | 466 |
| 2365 | 哈尔滨师范大学恒星学院 | 理科 | 427 |
| 2367 | 哈尔滨工业大学华德应用技术学院 | 文科 | 502 |
| 2367 | 哈尔滨工业大学华德应用技术学院 | 理科 | 475 |
| 3169 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 文科 | 525 |
| 3169 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 理科 | 475 |
| 3171 | 上海师范大学天华学院 | 理科 | 438 |
| 3246 | 中国传媒大学南广学院 | 文科 | 518 |
| 3246 | 中国传媒大学南广学院 | 理科 | 476 |
| 3256 | 南京信息工程大学滨江学院 | 文科 | 502 |
| 3256 | 南京信息工程大学滨江学院 | 理科 | 475 |
| 3257 | 南京邮电大学通达学院 | 文科 | 484 |
| 3257 | 南京邮电大学通达学院 | 理科 | 479 |
| 3258 | 南京审计学院金审学院 | 文科 | 518 |
| 3258 | 南京审计学院金审学院 | 理科 | 476 |
| 3259 | 南京航空航天大学金城学院 | 文科 | 507 |
| 3259 | 南京航空航天大学金城学院 | 理科 | 477 |
| 3261 | 南京工业大学浦江学院 | 理科 | 443 |
| 3263 | 东南大学成贤学院 | 文科 | 504 |
| 3263 | 东南大学成贤学院 | 理科 | 477 |
| 3299 | 江苏大学京江学院 | 文科 | 505 |
| 3299 | 江苏大学京江学院 | 理科 | 475 |
| 3331 | 浙江大学城市学院 | 文科 | 527 |
| 3331 | 浙江大学城市学院 | 理科 | 488 |
| 3333 | 浙江大学宁波理工学院 | 文科 | 524 |
| 3333 | 浙江大学宁波理工学院 | 理科 | 483 |
| 3339 | 嘉兴学院南湖学院 | 文科 | 495 |
| 3339 | 嘉兴学院南湖学院 | 理科 | 427 |
| 3445 | 淮北煤炭师范学院信息学院 | 文科 | 468 |
| 3445 | 淮北煤炭师范学院信息学院 | 理科 | 427 |
| 3447 | 安徽工业大学工商学院 | 文科 | 471 |
| 3447 | 安徽工业大学工商学院 | 理科 | 461 |
| 3449 | 安徽建筑工业学院城市建设学院 | 文科 | 469 |
| 3449 | 安徽建筑工业学院城市建设学院 | 理科 | 437 |
| 3519 | 厦门大学嘉庚学院 | 文科 | 506 |
| 3519 | 厦门大学嘉庚学院 | 理科 | 476 |
| 3523 | 集美大学诚毅学院 | 文科 | 506 |
| 3523 | 集美大学诚毅学院 | 理科 | 455 |
| 3625 | 江西科技师范学院理工学院 | 文科 | 485 |
| 3625 | 江西科技师范学院理工学院 | 理科 | 441 |
| 3626 | 华东交通大学理工学院 | 文科 | 520 |
| 3626 | 华东交通大学理工学院 | 理科 | 475 |
| 3627 | 江西理工大学应用科学学院 | 文科 | 492 |
| 3627 | 江西理工大学应用科学学院 | 理科 | 481 |
| 3628 | 景德镇陶瓷学院科技艺术学院 | 文科 | 499 |
| 3628 | 景德镇陶瓷学院科技艺术学院 | 理科 | 449 |
| 3629 | 江西中医学院科技学院 | 文科 | 509 |
| 3629 | 江西中医学院科技学院 | 理科 | 466 |
| 3631 | 东华理工大学长江学院 | 文科 | 516 |
| 3631 | 东华理工大学长江学院 | 理科 | 450 |
| 3632 | 南昌大学科学技术学院 | 文科 | 518 |
| 3632 | 南昌大学科学技术学院 | 理科 | 476 |
| 3633 | 南昌大学共青学院 | 文科 | 516 |
| 3633 | 南昌大学共青学院 | 理科 | 475 |
| 3644 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 文科 | 522 |
| 3644 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 理科 | 481 |
| 3652 | 南昌航空大学科技学院 | 文科 | 520 |
| 3652 | 南昌航空大学科技学院 | 理科 | 465 |
| 3654 | 江西农业大学南昌商学院 | 文科 | 501 |
| 3654 | 江西农业大学南昌商学院 | 理科 | 468 |
| 3741 | 烟台大学文经学院 | 文科 | 488 |
| 3741 | 烟台大学文经学院 | 理科 | 451 |
| 3749 | 中国石油大学胜利学院 | 文科 | 502 |
| 3749 | 中国石油大学胜利学院 | 理科 | 476 |
| 3760 | 青岛理工大学琴岛学院 | 文科 | 499 |
| 3760 | 青岛理工大学琴岛学院 | 理科 | 477 |
| 4130 | 中原工学院信息商务学院 | 文科 | 466 |
| 4130 | 中原工学院信息商务学院 | 理科 | 427 |
| 4159 | 安阳师范学院人文管理学院 | 文科 | 489 |
| 4159 | 安阳师范学院人文管理学院 | 理科 | 445 |
| 4160 | 河南理工大学万方科技学院 | 文科 | 466 |
| 4160 | 河南理工大学万方科技学院 | 理科 | 427 |
| 4182 | 新乡医学院三全学院 | 理科 | 427 |
| 4183 | 河南农业大学华豫学院 | 文科 | 466 |
| 4204 | 武汉科技大学城市学院 | 文科 | 516 |
| 4204 | 武汉科技大学城市学院 | 理科 | 476 |
| 4205 | 武汉理工大学华夏学院 | 文科 | 505 |
| 4205 | 武汉理工大学华夏学院 | 理科 | 476 |
| 4206 | 湖北汽车工业学院科技学院 | 理科 | 455 |
| 4214 | 华中科技大学武昌分校 | 文科 | 525 |
| 4214 | 华中科技大学武昌分校 | 理科 | 486 |
| 4223 | 武汉科技学院外经贸学院 | 理科 | 470 |
| 4225 | 武汉工业学院工商学院 | 文科 | 504 |
| 4225 | 武汉工业学院工商学院 | 理科 | 465 |
| 4240 | 华中科技大学文华学院 | 文科 | 522 |
| 4240 | 华中科技大学文华学院 | 理科 | 483 |
| 4242 | 湖北师范学院文理学院 | 文科 | 500 |
| 4242 | 湖北师范学院文理学院 | 理科 | 427 |
| 4243 | 湖北工业大学工程技术学院 | 文科 | 494 |
| 4243 | 湖北工业大学工程技术学院 | 理科 | 458 |
| 4291 | 中国地质大学江城学院 | 文科 | 509 |
| 4291 | 中国地质大学江城学院 | 理科 | 475 |
| 4405 | 中山大学南方学院 | 文科 | 513 |
| 4405 | 中山大学南方学院 | 理科 | 475 |
| 4406 | 广东外语外贸大学南国商学院 | 文科 | 521 |
| 4406 | 广东外语外贸大学南国商学院 | 理科 | 488 |
| 4409 | 广东商学院华商学院 | 文科 | 497 |
| 4409 | 广东商学院华商学院 | 理科 | 474 |
| 4413 | 华南农业大学珠江学院 | 文科 | 502 |
| 4437 | 广东技术师范学院天河学院 | 文科 | 497 |
| 4437 | 广东技术师范学院天河学院 | 理科 | 442 |
| 4439 | 电子科技大学中山学院 | 文科 | 513 |
| 4439 | 电子科技大学中山学院 | 理科 | 475 |
| 4449 | 东莞理工学院城市学院 | 文科 | 501 |
| 4449 | 东莞理工学院城市学院 | 理科 | 468 |
| 4450 | 广州大学松田学院 | 文科 | 493 |
| 4450 | 广州大学松田学院 | 理科 | 461 |
| 4451 | 华南师范大学增城学院 | 文科 | 506 |
| 4452 | 北京理工大学珠海学院 | 文科 | 523 |
| 4452 | 北京理工大学珠海学院 | 理科 | 475 |
| 4454 | 吉林大学珠海学院 | 文科 | 519 |
| 4454 | 吉林大学珠海学院 | 理科 | 475 |
| 4456 | 广东工业大学华立学院 | 文科 | 504 |
| 4456 | 广东工业大学华立学院 | 理科 | 470 |
| 4459 | 华南理工大学广州汽车学院 | 文科 | 502 |
| 4459 | 华南理工大学广州汽车学院 | 理科 | 475 |
| 4460 | 广州大学华软软件学院 | 理科 | 459 |
| 4551 | 广西大学行健文理学院 | 文科 | 502 |
| 4551 | 广西大学行健文理学院 | 理科 | 475 |
| 4552 | 广西师范大学漓江学院 | 文科 | 488 |
| 4552 | 广西师范大学漓江学院 | 理科 | 449 |
| 4553 | 桂林电子科技大学信息科技学院 | 文科 | 470 |
| 4553 | 桂林电子科技大学信息科技学院 | 理科 | 444 |
| 4554 | 桂林工学院博文管理学院 | 文科 | 466 |
| 4554 | 桂林工学院博文管理学院 | 理科 | 438 |
| 4555 | 广西工学院鹿山学院 | 文科 | 466 |
| 4555 | 广西工学院鹿山学院 | 理科 | 427 |
| 4556 | 广西民族大学相思湖学院 | 文科 | 492 |
| 4557 | 广西师范学院师园学院 | 文科 | 480 |
| 4557 | 广西师范学院师园学院 | 理科 | 440 |
| 4558 | 广西中医学院赛恩斯新医药学院 | 文科 | 487 |
| 4558 | 广西中医学院赛恩斯新医药学院 | 理科 | 427 |
| 4559 | 北京航空航天大学北海学院 | 文科 | 502 |
| 4559 | 北京航空航天大学北海学院 | 理科 | 475 |
| 4630 | 海南大学三亚学院 | 文科 | 489 |
| 4630 | 海南大学三亚学院 | 理科 | 448 |
| 4720 | 湖南师范大学树达学院 | 文科 | 518 |
| 4720 | 湖南师范大学树达学院 | 理科 | 477 |
| 4721 | 湘潭大学兴湘学院 | 文科 | 510 |
| 4721 | 湘潭大学兴湘学院 | 理科 | 475 |
| 4722 | 湖南农业大学东方科技学院 | 文科 | 507 |
| 4722 | 湖南农业大学东方科技学院 | 理科 | 453 |
| 4723 | 湖南科技大学潇湘学院 | 文科 | 501 |
| 4723 | 湖南科技大学潇湘学院 | 理科 | 454 |
| 4724 | 湖南中医药大学湘杏学院 | 文科 | 487 |
| 4724 | 湖南中医药大学湘杏学院 | 理科 | 443 |
| 4725 | 长沙理工大学城南学院 | 文科 | 502 |
| 4725 | 长沙理工大学城南学院 | 理科 | 475 |
| 4726 | 南华大学船山学院 | 文科 | 491 |
| 4726 | 南华大学船山学院 | 理科 | 445 |
| 4727 | 湖南工业大学科技学院 | 文科 | 484 |
| 4727 | 湖南工业大学科技学院 | 理科 | 447 |
| 4729 | 中南林业科技大学涉外学院 | 文科 | 481 |
| 4729 | 中南林业科技大学涉外学院 | 理科 | 430 |
| 4731 | 湖南商学院北津学院 | 文科 | 498 |
| 4731 | 湖南商学院北津学院 | 理科 | 453 |
| 4732 | 吉首大学张家界学院 | 文科 | 475 |
| 4732 | 吉首大学张家界学院 | 理科 | 427 |
| 4733 | 衡阳师范学院南岳学院 | 文科 | 478 |
| 4733 | 衡阳师范学院南岳学院 | 理科 | 427 |
| 4734 | 湖南理工学院南湖学院 | 文科 | 468 |
| 4734 | 湖南理工学院南湖学院 | 理科 | 433 |
| 4735 | 湖南文理学院芙蓉学院 | 文科 | 467 |
| 4735 | 湖南文理学院芙蓉学院 | 理科 | 427 |
| 4736 | 湖南工程学院应用技术学院 | 文科 | 482 |
| 4736 | 湖南工程学院应用技术学院 | 理科 | 427 |
| 4820 | 湖北民族学院科技学院 | 文科 | 480 |
| 4820 | 湖北民族学院科技学院 | 理科 | 432 |
| 4821 | 武汉科技大学中南分校 | 文科 | 515 |
| 4821 | 武汉科技大学中南分校 | 理科 | 475 |
| 4822 | 三峡大学科技学院 | 文科 | 470 |
| 4822 | 三峡大学科技学院 | 理科 | 463 |
| 4823 | 长江大学工程技术学院 | 文科 | 466 |
| 4823 | 长江大学工程技术学院 | 理科 | 449 |
| 4825 | 长江大学文理学院 | 文科 | 475 |
| 4825 | 长江大学文理学院 | 理科 | 431 |
| 4827 | 武汉大学东湖分校 | 文科 | 524 |
| 4827 | 武汉大学东湖分校 | 理科 | 484 |
| 4828 | 江汉大学文理学院 | 文科 | 472 |
| 4828 | 江汉大学文理学院 | 理科 | 439 |
| 4829 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 文科 | 489 |
| 4829 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 理科 | 464 |
| 4830 | 中南民族大学工商学院 | 文科 | 510 |
| 4830 | 中南民族大学工商学院 | 理科 | 460 |
| 4831 | 湖北工业大学商贸学院 | 文科 | 469 |
| 4831 | 湖北工业大学商贸学院 | 理科 | 445 |
| 4832 | 郧阳医学院药护学院 | 理科 | 442 |
| 4833 | 湖北经济学院法商学院 | 文科 | 501 |
| 4833 | 湖北经济学院法商学院 | 理科 | 456 |
| 4834 | 武汉体育学院体育科技学院 | 文科 | 466 |
| 4834 | 武汉体育学院体育科技学院 | 理科 | 427 |
| 4835 | 中南财经政法大学武汉学院 | 文科 | 513 |
| 4835 | 中南财经政法大学武汉学院 | 理科 | 475 |
| 4837 | 华中师范大学汉口分校 | 文科 | 502 |
| 4837 | 华中师范大学汉口分校 | 理科 | 475 |
| 4838 | 武汉大学珞珈学院 | 文科 | 513 |
| 4838 | 武汉大学珞珈学院 | 理科 | 475 |
| 4839 | 孝感学院新技术学院 | 文科 | 466 |
| 4839 | 孝感学院新技术学院 | 理科 | 427 |
| 4840 | 华中农业大学楚天学院 | 文科 | 502 |
| 4840 | 华中农业大学楚天学院 | 理科 | 475 |
| 5021 | 重庆大学城市科技学院 | 文科 | 505 |
| 5021 | 重庆大学城市科技学院 | 理科 | 475 |
| 5028 | 西南大学育才学院 | 文科 | 515 |
| 5028 | 西南大学育才学院 | 理科 | 475 |
| 5029 | 重庆师范大学涉外商贸学院 | 文科 | 494 |
| 5029 | 重庆师范大学涉外商贸学院 | 理科 | 444 |
| 5030 | 重庆邮电大学移通学院 | 文科 | 503 |
| 5030 | 重庆邮电大学移通学院 | 理科 | 475 |
| 5031 | 西南财经大学天府学院 | 文科 | 502 |
| 5031 | 西南财经大学天府学院 | 理科 | 475 |
| 5032 | 重庆工商大学派斯学院 | 文科 | 476 |
| 5032 | 重庆工商大学派斯学院 | 理科 | 430 |
| 5034 | 重庆工商大学融智学院 | 文科 | 493 |
| 5034 | 重庆工商大学融智学院 | 理科 | 462 |
| 5045 | 四川外语学院重庆南方翻译学院 | 文科 | 499 |
| 5045 | 四川外语学院重庆南方翻译学院 | 理科 | 451 |
| 5133 | 四川外语学院成都学院 | 文科 | 516 |
| 5133 | 四川外语学院成都学院 | 理科 | 467 |
| 5134 | 成都信息工程学院银杏酒店管理学院 | 文科 | 494 |
| 5134 | 成都信息工程学院银杏酒店管理学院 | 理科 | 448 |
| 5135 | 电子科技大学成都学院 | 文科 | 502 |
| 5135 | 电子科技大学成都学院 | 理科 | 475 |
| 5136 | 成都理工大学工程技术学院 | 文科 | 521 |
| 5136 | 成都理工大学工程技术学院 | 理科 | 481 |
| 5137 | 四川师范大学成都学院 | 文科 | 499 |
| 5137 | 四川师范大学成都学院 | 理科 | 468 |
| 5138 | 四川师范大学文理学院 | 文科 | 497 |
| 5138 | 四川师范大学文理学院 | 理科 | 451 |
| 5153 | 四川大学锦江学院 | 文科 | 502 |
| 5153 | 四川大学锦江学院 | 理科 | 475 |
| 5234 | 贵州大学明德学院 | 文科 | 502 |
| 5234 | 贵州大学明德学院 | 理科 | 475 |
| 5235 | 贵州大学科技学院 | 理科 | 475 |
| 5236 | 贵州财经学院商务学院 | 文科 | 504 |
| 5236 | 贵州财经学院商务学院 | 理科 | 448 |
| 5237 | 贵州师范大学求是学院 | 文科 | 467 |
| 5237 | 贵州师范大学求是学院 | 理科 | 427 |
| 5238 | 贵阳中医学院时珍学院 | 文科 | 487 |
| 5238 | 贵阳中医学院时珍学院 | 理科 | 461 |
| 5239 | 贵州民族学院人文科技学院 | 文科 | 466 |
| 5239 | 贵州民族学院人文科技学院 | 理科 | 427 |
| 5262 | 遵义医学院医学与科技学院 | 理科 | 427 |
| 5343 | 昆明理工大学津桥学院 | 文科 | 487 |
| 5343 | 昆明理工大学津桥学院 | 理科 | 454 |
| 5344 | 云南大学滇池学院 | 文科 | 504 |
| 5344 | 云南大学滇池学院 | 理科 | 475 |
| 5346 | 云南师范大学文理学院 | 文科 | 514 |
| 5346 | 云南师范大学文理学院 | 理科 | 439 |
| 5347 | 云南师范大学商学院 | 文科 | 510 |
| 5347 | 云南师范大学商学院 | 理科 | 459 |
| 5348 | 云南大学旅游文化学院 | 文科 | 503 |
| 5348 | 云南大学旅游文化学院 | 理科 | 475 |
| 5349 | 昆明医学院海源学院 | 文科 | 482 |
| 5349 | 昆明医学院海源学院 | 理科 | 449 |
| 6143 | 陕西科技大学镐京学院 | 文科 | 502 |
| 6143 | 陕西科技大学镐京学院 | 理科 | 475 |
| 6174 | 西安工业大学北方信息工程学院 | 文科 | 499 |
| 6174 | 西安工业大学北方信息工程学院 | 理科 | 457 |
| 6175 | 西安交通大学城市学院 | 文科 | 519 |
| 6175 | 西安交通大学城市学院 | 理科 | 476 |
| 6176 | 西北工业大学明德学院 | 文科 | 503 |
| 6176 | 西北工业大学明德学院 | 理科 | 475 |
| 6191 | 西安建筑科技大学华清学院 | 文科 | 502 |
| 6191 | 西安建筑科技大学华清学院 | 理科 | 475 |
| 6192 | 延安大学西安创新学院 | 文科 | 494 |
| 6192 | 延安大学西安创新学院 | 理科 | 427 |
| 6214 | 兰州商学院陇桥学院 | 文科 | 502 |
| 6214 | 兰州商学院陇桥学院 | 理科 | 474 |
| 6215 | 兰州理工大学技术工程学院 | 理科 | 472 |
| 6216 | 西北师范大学知行学院 | 文科 | 497 |
| 6216 | 西北师范大学知行学院 | 理科 | 474 |
| 6220 | 兰州商学院长青学院 | 文科 | 492 |
| 6221 | 兰州交通大学博文学院 | 理科 | 481 |
| 6319 | 青海大学昆仑学院 | 文科 | 466 |
| 6319 | 青海大学昆仑学院 | 理科 | 427 |
| 6512 | 新疆财经大学商务学院 | 文科 | 490 |
| 6512 | 新疆财经大学商务学院 | 理科 | 427 |
| 6513 | 新疆农业大学科学技术学院 | 文科 | 487 |
| 6513 | 新疆农业大学科学技术学院 | 理科 | 427 |
| 6514 | 新疆医科大学厚博学院 | 文科 | 507 |
| 6514 | 新疆医科大学厚博学院 | 理科 | 430 |
| 6515 | 新疆大学科学技术学院 | 文科 | 506 |
| 6515 | 新疆大学科学技术学院 | 理科 | 475 |
相关提示:
特别说明:由于各方面情况的不断调整与变化,本网提供的所有信息仅供参考,敬请考生以权威部门公布的正式信息为准。
1、如果您还未注册,请
点击此处注册,如果您已是注册用户,请
点此登录。
2、如果您想和大家共同分享您的资源,请
上传您的资源。
3、如果本站压缩文件需要解压密码,统一为(红色部分):
www.hngk.net
4、仅供学习交流使用,版权归著作权人所有,请于下载后24小时内删除。